| name | utf-8''tubsoundscape%5Flogo%5Fgro%C3%9F.003 |
|---|---|
| copyright | SoundscapeTUB |
| license | All rights reserved |
| usages | picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture |
| name | SoSe22Map |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger |
| license | All rights reserved |
| usages | picture, picture |
| name | soundwave |
|---|---|
| copyright | nounpr |
| license | All rights reserved |
| usages | picture, picture |
| name | 220722_SoundScape_SoSe22_P10 |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger |
| license | All rights reserved |
| usages | slideshow, picture |
| name | 220722_SoundScape_SoSe22_P15 |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger |
| license | All rights reserved |
| usages | slideshow, picture |
| name | 220722_SoundScape_SoSe22_P46 |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger |
| license | All rights reserved |
| usages | slideshow |
| name | 220722_SoundScape_SoSe22_P38 |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger |
| license | All rights reserved |
| usages | slideshow |
| name | 220722_SoundScape_SoSe22_P65_histo |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger |
| license | CC BY-NC-ND |
| usages | picture |
| name | 220722_SoundScape_SoSe22_P7_questionnaire |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger |
| license | CC BY-NC-ND |
| usages | picture |
| name | Screenshot 2022-10-26 at 13.02.05 |
|---|---|
| copyright | Narini et al |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | Circling Sounds |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger |
| license | All rights reserved |
| usages | video, video |
| name | REPORT_TUB SOUNDSCAPE PROJEKT_Conzen_Berg |
|---|---|
| copyright | Conzen & Berg |
| license | CC BY-NC-ND |
| usages | pdf, pdf |
| name | Report_CirclingSound |
|---|---|
| copyright | Valentin Ackva, Konstantin Fontaine, Florian Morgner |
| license | CC BY-NC-ND |
| usages |
| name | StudyRoomsProject Report-zusammengefügt |
|---|---|
| copyright | Arne & Schrohe |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | TUverb_Report |
|---|---|
| copyright | Nerini et al. |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | Ventilators ConverstationalMachinesSoundscape TUB |
|---|---|
| copyright | Meckel et al |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | Xin Li_Questionnaire_Report |
|---|---|
| copyright | Xin Li |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | 220722_SoundScape_SoSe22_P62 |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | IMG_20220722_102108_6 |
|---|---|
| copyright | Unknown |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | one deep map |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | picture |
| name | Final map sheet |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages |
| name | preview sheets |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | image |
| name | DAGA_Manuskript_TUBSSProjectFINAL |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages |
| name | DAGA |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | image |
| name | Screenshot 2022-10-25 at 18.14.31 |
|---|---|
| copyright | Group work |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | kw49_4 |
|---|---|
| copyright | unknown |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | kw4_1 |
|---|---|
| copyright | group work |
| license | CC BY-NC-ND |
| usages | picture |
| name | kw47_3 |
|---|---|
| copyright | Unkn |
| license | CC BY-NC-ND |
| usages | picture |
| name | 210330_SoundscapeTUB_Report_v2.1_f |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger |
| license | CC BY-NC-ND |
| usages |
| name | The Sounds of TU (Lynn, Martina, Xaver) |
|---|---|
| copyright | Lynn, Martina, Xaver |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | SOUNDSCAPE SOUNDWALK AUSWERTUNG_final |
|---|---|
| copyright | Diverse |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | Contactmicx |
|---|---|
| copyright | Ludwig Meckel |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | essbarere Campus Spektrogramm |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | picture |
| name | Screenshot 2022-10-26 at 13.23.51 |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | Screenshot 2022-10-27 at 23.40.57 |
|---|---|
| copyright | R. Murray Schaefer |
| license | Public domain |
| usages | picture |
| name | Dilger_SoundscapeTUB_Essay |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | soundmaps |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger, Anastasia Kuznetsova |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | Screenshot 2022-10-27 at 20.45.54 |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger, Anastasia Kuznetsova |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | Screenshot 2022-10-27 at 20.45.54 |
|---|---|
| copyright | Daniel Dilger, Anastasia Kuznetsova |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | STE-032 How does the TU sound like? |
|---|---|
| copyright | SoundscapeTUB |
| license | All rights reserved |
| usages | audio |
| name | Johann plays Cello at the Lichthof |
|---|---|
| copyright | Ilias Mavromatis |
| license | All rights reserved |
| usages | video |
| name | essbarere Campus Spektrogramm |
|---|---|
| copyright | SoundscapeTUB |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | KW48_1 |
|---|---|
| copyright | Ilias Mavromatis |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | kw46_2 |
|---|---|
| copyright | Ilias Mavromatis |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | kw4_6 |
|---|---|
| copyright | Ilias Mavromatis |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | Melodic Map 3 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | picture |
| name | soundshapes |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | picture |
| name | musical composition |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | picture |
| name | mapping discrimination updated |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | picture |
| name | audiowalk1 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | audiowalk2 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | audiowalk3 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | audiowalk4 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | audiowalk5 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | audiowalk 6 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | audiowalk 7 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | audiowalk 8 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | audiowalk 9 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | MelodicMap_SoundScape_Report1 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages |
| name | multidimensional mapping report |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | SoundShapes_Video |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | video |
| name | SoundShapes_Evalutation |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages |
| name | Mapping Discrimination in Berlin Universities: A Data-drivenApproach and Sonification Analysis |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages |
| name | Report_Projektwerkstatt_Soundscape_CampusKlangKarte |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | campus klangkarte preview |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | image |
| name | report_audiowalk |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages |
| name | 3dsemExpoAnime |
|---|---|
| copyright | Pepe |
| license | Public domain |
| usages | video |
| name | modular soundscape 1 |
|---|---|
| copyright | mariana carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | modular soundscape 2 |
|---|---|
| copyright | mariana carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | uni cafe soundscapes |
|---|---|
| copyright | mariana carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | picture |
| name | soundscape instrument 1 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | soundscape instrument 2 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | masking chaos 2 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | masking chaos 1 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | masking chaos 6 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | masking chaos 3 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | masking chaos 4 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | masking chaos 7 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | slideshow |
| name | experiment martin 2 |
|---|---|
| copyright | Mariana Carvalho |
| license | CC BY-NC-SA |
| usages | picture |