| name | Eerste analyse acoustics |
|---|---|
| copyright | Rogier Tamminga 2016 |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | Research proposal Rogier Tammiga |
|---|---|
| copyright | Rogier Tamminga 2016 |
| license | All rights reserved |
| usages |
| name | ASzaal |
|---|---|
| copyright | Koninklijk Conservatorium |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | 1.1 B5 Interior of the Thomaskirche before the 1885 reconstruction - Archiv fur Kunst und Geschichte, Berlin - Forsyth (1985), p12 |
|---|---|
| copyright | Forsyth (1985) |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | 1.2 B2 The Altes Gewandhaus Concert Hall, Leipzig, watercolor by Theuerkauf 1895 - Museum fur Geschichte der Stadt Leipzig - Forsyth (1985), nr3 |
|---|---|
| copyright | For |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | 3.1 Podium Concertgebouw grote_zaal_plattegrond_zakelijk |
|---|---|
| copyright | Het Concertgebouw Amsterdam, 2010 |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | Plattegrond-10 |
|---|---|
| copyright | Own drawing (2016) |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | Doorsnede-3 |
|---|---|
| copyright | Own drawing (2016) |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | 3.3 Snape Maltings |
|---|---|
| copyright | Barron (2010) |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | 2.1 Longitudinalwelle_Transversalwelle - Debianux- Wikipedia (2016) |
|---|---|
| copyright | Debianux, Wikipedia (2016) |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | 2.2-Standingwaves wikipedia (2) |
|---|---|
| copyright | Wikipedia |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | 2.3 Image22 |
|---|---|
| copyright | Cocchi et al. (1995) |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | 2.4 impulse |
|---|---|
| copyright | Shield&Cox (2000) |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | 2.5 acoustic diffuser |
|---|---|
| copyright | Anonymous (2018) |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | 2.6 acoustic-diffuser-fractal-1120x600 |
|---|---|
| copyright | Perry (2016) |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | 5 RT EDT Nieuwe Kerk |
|---|---|
| copyright | Own drawing (2018) |
| license | All rights reserved |
| usages | picture |
| name | Studio 3 v2 Experiment Positie 0 normaal |
|---|---|
| copyright | Rogier Tamminga |
| license | All rights reserved |
| usages | audio |
| name | Studio 3 v2 Experiment Positie 1 deur open |
|---|---|
| copyright | Rogier Tamminga |
| license | All rights reserved |
| usages | audio |
| name | 0.2 room instructions acoustics |
|---|---|
| copyright | Rogier Tamminga |
| license | All rights reserved |
| usages |