id | name | copyright | license |
---|---|---|---|
351353 | Running_gif | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
351337 | Crashbottomright | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
351336 | Crashbottomleft | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
351335 | Crashtopright | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
351334 | Crashtopleft | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
351049 | bike_2014b | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
351047 | bike_2014 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
350487 | Doblin_Cube | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
349325 | Page_5 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
349324 | Page_4 - copy | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
349322 | Page_7b | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
349321 | Page_4 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
349320 | Page_2 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
349319 | Page_3 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
349318 | Page_1 | t | CC BY-NC-ND |
349315 | Page_3 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
349312 | Page_1 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
349148 | crash1c | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
348638 | crash1b | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
348636 | Page_7b | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
348632 | Circle_tilted | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
294117 | small2point2 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
294115 | small2point | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
294113 | onepointsmall2 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
294111 | onepointsmall | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
294108 | box000001 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
294105 | new_exercises | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
294103 | new_exercises | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
294100 | alphaed | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
293912 | animation | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
293891 | animation | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
293888 | animation | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
291785 | Edwards_Stravinsky | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
291782 | Edwards_Stravinsky | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290617 | lockard | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290614 | Hogarthheads | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290607 | vertical2 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290599 | circleofboxes | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290588 | static sketch | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290586 | running sketch 4 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290584 | Running sketch3 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290582 | runningsketch2 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290580 | runningsketch1 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290577 | thumnp | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290575 | thumbrn | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290573 | thumbnail1 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290572 | thumbnail1 | t | CC BY-NC-ND |
290567 | thumbrn | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290565 | thumnp | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290563 | thumbnail1 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290559 | vertical | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290557 | Perspective Crash | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290555 | runningsketch4 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290155 | round3 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290153 | round2 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290151 | round1 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290136 | series_crash1 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290129 | series_crash1 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
290123 | P1012277 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
288062 | P1012277 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
288057 | exorcise - copy | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
273736 | exorcise | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
273354 | Photo 3.3.2016 15.01.35 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
273352 | Photo 3.3.2016 15.01.14 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
273350 | Photo 3.3.2016 15.01.05 | Tero Heikkinen | CC BY-NC-ND |
Ekspositio piirtämisharjoituksista kytkeytyy erinomaisesti harjoittelu ja harjoittaminen taiteessa teemanumeroon. Tämä on samalla uusi ja mielenkiintoinen avaus piirtämisen tutkimukseen ja taidon harjoittamiseen ja harjaantumiseen. Heikkisen lähestymistapana on ollut suunnitella ja tunnistaa henkilökohtaisesti tarkoituksenmukaiset piirustusharjoitukset ja reflektiivisen tutkimuskäytännön mukaisesti analysoida sekä piirustusharjoituksia että tuloksena syntyneitä piirustus- ja videomateriaalia taitojen kehittämisen yhteydessä. Artikkelin alussa Heikkinen rajaa ja perustelee kolme kolmiulotteisen perspektiivin muotoihin ja tiloihin suuntautunutta harjoitustyötä, joita hän myöhemmin tarkastelee taiteellisen tutkimuksen näkökulmasta perusteellisemmin. Tero Heikkinen taustoittaa lukijalle hyvin piirtämisen merkitystä taiteen tutkimuksen ja piirtämisharjoituksiin liittyvän kirjallisuuden kautta ja kytkee siten hyvin oman tutkimuskontekstin aikaisempaan keskusteluun. Tekijä kuvaa mielenkiintoisesti omaa piirtämisprojektiaan taidon kehittämisen näkökulmasta ja samalla keinona kehittää reflektiivistä ajattelua. Piirtämisharjoitukset on kuvattu todella mielenkiintoisesti ja käytäntöpohjaisen tutkimuksen näkökulmasta.